http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#Boom_type_fruitboom
Instances of imbor:Boom_type_fruitboom can have the following properties:
PROPERTY | TYPE | DESCRIPTION | RANGE |
---|---|---|---|
From class imbor:Boom | |||
imbor:boomBoomvoorziening | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:boomTypeBeschermingsstatusPlus | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:boomhoogteActueel | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:kiemjaar | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:kroonvolume | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:leeftijd | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:meerstammig | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
imbor:monetaireBoomwaarde | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:stamdiameter | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:takvrijeRuimteTotGebouw | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:takvrijeZonePrimair | owl:DatatypeProperty | Takvrije zone: vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren. | xsd:float |
imbor:takvrijeZoneSecundair | owl:DatatypeProperty | Takvrije zone: vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren. | xsd:float |
imbor:verplant | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
imbor:beleidsstatus | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Beleidsstatus |
imbor:beoogdeOmloop | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:BeoogdeOmloop |
imbor:boombeeld | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Boombeeld |
imbor:boomgroep | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Boomgroep |
imbor:boomhoogteklasseActueel | owl:FunctionalProperty | Boomhoogte in meters, ingedeeld in vaste klassen, gemeten vanaf het maaiveld tot de top van de boom´, bij vormbomen gemeten tot de hoogste knot of de gewenste hoogte (Bron: RAW) | imbor:BoomhoogteklasseActueel |
imbor:boomhoogteklasseEindbeeld | owl:FunctionalProperty | Boomhoogte in meters, ingedeeld in vaste klassen, gemeten vanaf het maaiveld tot de top van de boom´, bij vormbomen gemeten tot de hoogste knot of de gewenste hoogte (Bron: RAW) | imbor:BoomhoogteklasseEindbeeld |
imbor:groeifase | owl:FunctionalProperty | Er is geen volledige eenduidigheid over de indeling, maar over het algemeen worden bij een boom zo´n 4 groeifasen onderscheiden. Het onderscheid is gebaseerd op de verschillen in beheermaatregelen. | imbor:Groeifase |
imbor:kroondiameterklasseActueel | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:KroondiameterklasseActueel |
imbor:kroondiameterklasseEindbeeld | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:KroondiameterklasseEindbeeld |
imbor:snoeifase | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Snoeifase |
imbor:stamdiameterklasse | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Stamdiameterklasse |
imbor:takvrijeStam | owl:FunctionalProperty | Takvrije stam: gedeelte van de stam, gemeten vanaf maaiveld tot aan eerste gesteltak. Eindbeeld: vorm van een boom in volgroeide staat, omschreven door middel van takvrije zone en/of takvrije stam. Als synoniem wordt vaak gebruikt de opkroonhoogte: de verticaal gemeten vrije hoogte tussen maaiveld en kroon van de boom. | owl:Thing |
imbor:typeBeschermingsstatus | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:TypeBeschermingsstatus |
imbor:typeVermeerderingsvorm | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:TypeVermeerderingsvorm |
imbor:verplantbaar | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Verplantbaar |
imbor:vrijeDoorrijhoogte | owl:FunctionalProperty | Takvrije zone boven het wegdek en onder de kroon waar bestuurders van voertuigen vrije doorgang genieten tot een hoogte zoals is bepaald door de wegbeheerder. | owl:Thing |
imbor:vrijeDoorrijhoogtePrimair | owl:FunctionalProperty | -- | owl:Thing |
imbor:vrijeDoorrijhoogteSecundair | owl:FunctionalProperty | -- | owl:Thing |
imbor:vrijeTakval | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:VrijeTakval |
From class imbor:Beheerobject | |||
imbor:aangemaaktDoor | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:beginGarantieperiode | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:beheergebied | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:beheerobjectBeheervak | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:beheerobjectGebruiksfunctie | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:beheerobjectMemo | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:buurt | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl | xsd:string |
imbor:conversieID | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:eindeGarantieperiode | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:gemeente | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:geometrie | owl:DatatypeProperty | -- | owl:Thing |
imbor:gewijzigdDoor | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:grondsoortPlus | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:iMBOR-identificatie | owl:DatatypeProperty | De IMBOR-objecten zijn identificeerbaar middels het attribuut identificatie dat als inhoud heeft - namespace: ´IMBOR´ - lokaalID: een numerieke identificatie Conform NEN3610 zijn identificatiecodes persistent: ze wijzigen niet gedurende de levensduur van een object. Verder zijn de identificatiecodes uniek ten opzichte van elkaar. | xsd:string |
imbor:iMGeo-identificatie | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:lV-publicatiedatum | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:mutatiedatum | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:objectBeginTijd | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:objectEindTijd | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:onderhoudsplichtige | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:openbareRuimte | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl Definitie IMGeo: een openbare ruime is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. | xsd:string |
imbor:opleverdatum | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:postcode | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:relatieveHoogteligging | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:stadsdeel | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl | xsd:string |
imbor:theoretischEindjaar | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:tijdstipRegistratie | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:typeBeheerderPlus | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:typeEigenaarPlus | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:typeLigging | owl:DatatypeProperty | Voor de bebouwde komgrens zijn verschillende definities, vanuit verschillende wetten. Suggestie: bebouwde komgrens aanhouden zoals vastgesteld door de gemeente die de eigenaar is van het beheerobject. Zie ook: Wegenverkeerswet, Wegenwet, Omgevingswet | xsd:string |
imbor:verwijderdatum | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imbor:waterschap | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl | xsd:string |
imbor:wijk | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl | xsd:string |
imbor:woonplaats | owl:DatatypeProperty | Link naar: www.definities.geostandaarden.nl | xsd:string |
imbor:beschermdeFloraEnFauna | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:BeschermdeFloraEnFauna |
imbor:gebiedstype | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Gebiedstype |
imbor:grondsoort | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Grondsoort |
imbor:status | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Status |
imbor:typeBeheerder | owl:FunctionalProperty | De waarde wordt gebruikt voor de duiding van het fysieke beheer. De beheerder is de organisatie die verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Dit hoeft niet dezelfde organisatie te zijn die de (juridisch) eigenaar is van het terrein. Beheerder en Bronhouder hebben daarmee geen overlap. | imbor:TypeBeheerder |
imbor:typeEigenaar | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:TypeEigenaar |
imbor:zettingsgevoeligheid | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Zettingsgevoeligheid |
imbor:zettingsgevoeligheidPlus | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:ZettingsgevoeligheidPlus |
From class imgeo:IMGEOObject | |||
imgeo:bronhouder | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imgeo:inOnderzoek | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
imgeo:lv-Publicatiedatum | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
imgeo:naam | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imgeo:relatieveHoogteligging | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:integer |
imgeo:status | owl:ObjectProperty | -- | imgeo:Status |
From class nen3610:FormeleHistorie | |||
nen3610:eindRegistratie | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
nen3610:tijdstipRegistratie | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
From class nen3610:NEN3610Object | |||
nen3610:heeftNENID | owl:FunctionalProperty | -- | nen3610:NEN3610ID |
From class nen3610:FormeleLevensduur | |||
nen3610:objectBeginTijd | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
nen3610:objectEindTijd | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:dateTime |
From class owl:Thing | |||
imbor:beheer | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
imbor:bouwwerkMateriaal | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:brugDoorvaartopening | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:string |
imbor:doelsoort | owl:FunctionalProperty | -- | imbor:Doelsoort |
imbor:doorrijhoogte | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:doorvaartbreedte | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:doorvaartdiepte | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:herinvesteringskosten | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:hoeveelheid | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:kerendeHoogteBovenWaterlijn | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:kerendeHoogteOnderWaterlijn | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:onderhoudskosten | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:prijsindexering | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:sluisDoorvaartopening | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:float |
imbor:waterafvoerend | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
imbor:zelfreinigend | owl:DatatypeProperty | -- | xsd:boolean |
@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
imbor:Boom_type_fruitboom a owl:Class ;
rdfs:label "Boom_type_fruitboom"^^xsd:string ;
rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;
owl:hasValue imbor:type_fruitboom ;
owl:onProperty imbor:type ],
[ a owl:Restriction ;
owl:hasValue [ a owl:Class ;
owl:oneOf ( imbor:typePlus_lruitboom imbor:typePlus_hruitboom ) ] ;
owl:onProperty imbor:typePlus ],
imbor:Boom ;
owl:equivalentClass [ a owl:Class ;
owl:intersectionOf ( imbor:Boom [ a owl:Restriction ;
owl:hasValue imbor:type_fruitboom ;
owl:onProperty imbor:type ] ) ] .